Xuất khẩu thép tăng 80% trong tháng 7
Xuất khẩu thép tăng 80% trong tháng 7
	
			 Tag:
			                                Xuất khẩu thép tăng 80% trong tháng 7
17/08/2016 9:53 AM
Tổng cục Hải quan cho biết
				                 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết tháng 7/2016 đạt gần 191
				                73 tỷ USD. Trong đó xuất khẩu sắt thép các loại tăng mạnh 80%
				                 tương ứng tăng 51 triệu USD. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong 7 […]
Xuất khẩu thép tăng 80% trong tháng 7
Tổng cục Hải quan cho biết
				                 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết tháng 7/2016 đạt gần 191
				                73 tỷ USD. Trong đó xuất khẩu sắt thép các loại tăng mạnh 80%
				                 tương ứng tăng 51 triệu USD.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong 7 tháng năm 2016 tăng 2%
				                 tương ứng tăng hơn 3
				                83 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015.
Cụ thể
				                 khối doanh nghiệp FDI chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước với 64
				                2%. Tính đến hết tháng 7/2016
				                 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 123
				                14 tỷ USD
				                 tăng 3
				                5% tương ứng tăng 4
				                14 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015.
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan
				                 kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7 năm 2016 (từ 16/7/2016 đến 31/7/2016) đạt hơn 14
				                76 tỷ USD
				                 tăng 1
				                7%
				                 tương ứng tăng 247 triệu USD so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 7/2016.
Trong đó
				                 xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch gần 9
				                58 tỷ USD
				                 tăng 3
				                8% tương ứng tăng 354 triệu USD so với nửa đầu tháng 7/2016.
Xuất khẩu sắt thép tăng mạnh 80%
Kim ngạch xuất khẩu kỳ 2 tháng 7 tăng so với kỳ 1 tháng 7/2016 chủ yếu do tăng/giảm ở một số nhóm hàng sau: điện thoại và linh kiện tăng 23
				                9%
				                 tương ứng tăng 286 triệu USD; máy vi tính
				                 sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 11
				                5%
				                 tương ứng 83 triệu USD; sắt thép các loại tăng mạnh 80%
				                 tương ứng tăng 51 triệu USD; hàng thủy sản tăng 17
				                1%
				                 tương ứng tăng 48 triệu USD; …
Tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7/2016 đạt gần 7
				                7 tỷ USD
				                 tăng 6
				                7%
				                 tương ứng tăng 486 triệu USD so với kỳ 1 tháng 7/2016.
Tính đến hết tháng 7/2016
				                 tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 96
				                99 tỷ USD
				                 tăng 5
				                4% tương ứng tăng hơn 5 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015.
Về nhập khẩu
				                 tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7/2016 đạt hơn 7
				                06 tỷ USD
				                 giảm 3
				                3% (tương ứng giảm 239 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 7/2016.
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 7/2016 so với kỳ 1 tháng 7/2016 chủ yếu tăng ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại và linh kiện tăng 24
				                6%
				                 tương ứng tăng 90 triệu USD; sắt thép các loại tăng 11
				                8%
				                 tương ứng tăng 39 triệu USD…
Tính đến hết tháng 7/2016
				                 tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt gần 94
				                74 tỷ USD
				                 giảm 1
				                2% (tương ứng giảm 1
				                17 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.
(NDH 17/8/2016)
							
			Thông tin liên hệ
	Công ty TNHH HUYỀN THANH
	Địa chỉ trụ sở: Đường Lý Thường Kiệt - Phố Chùa Dận - P.Đình Bảng - TX.Từ Sơn - Bắc Ninh
	Cơ sở 2 - Số 80 Đường Hai Bà Trưng - TT.Lim - H.Tiên Du - Bắc Ninh
	Tel/Fax: 0222.3831.822 - DĐ: 0983.330.587 - 0986.678.987
	MST: 2300425215 
	TK: 43310000080584  Ngân hàng đầu tư và phát triển Từ Sơn - Bắc Ninh
	E-mail: thephinhhuyenthanh@gmail.com
				 
			







